Tarife 2023 + 2024
Die Preise verstehen sich zzgl. 10 % MwSt.
Kategorie Haushalt:
- begünstigt (bis 84 m3): 0,450 Euro
- Grundtarif (> 84 m3): 0,675 Euro
Kategorie Nichthaushalt:
- Grundtarif (bis 200 m3): 0,675 Euro
- erhöht (> 200 m3): 0,877 Euro
- erhöht (> 1.000 m3): 1,012 Euro
- erhöht (> 5.000 m3): 1,215 Euro
- erhöht (> 10.000 m3): 1,485 Euro
Kategorie Gemischt:
- begünstigt (bis 84 m3): 0,450 Euro
- Haushalt (120 m3): 0,675 Euro
- Nicht-Haushalt (200 m3): 0,675 Euro
- erhöht (> 200 m3): 0,877 Euro
- erhöht (> 1.000 m3): 1,012 Euro
- erhöht (> 5.000 m3): 1,215 Euro
- erhöht (> 10.000 m3): 1,485 Euro
Kategorie Tränktarif:
Fixtarif:
- Zählermiete 3/4 Zoll pro Jahr: 58,32 Euro
- Zählermiete 1 Zoll pro Jahr: 77,76 Euro
- Zählermiete 1 1/2 Zoll pro Jahr: 116,65 Euro
- Zählermiete 2 1/4 Zoll pro Jahr: 174,97 Euro