Tarife 2025
Die Preise verstehen sich zzgl. 10 % MwSt.
Kategorie Haushalt:
- begünstigt (bis 84 m3): 0,465 Euro
- Grundtarif (> 84 m3): 0,698 Euro
Kategorie Nichthaushalt:
- Grundtarif (bis 200 m3): 0,698 Euro
- erhöht (> 200 m3): 0,908 Euro
- erhöht (> 1.000 m3): 1,047 Euro
- erhöht (> 5.000 m3): 1,257 Euro
- erhöht (> 10.000 m3): 1,536 Euro
Kategorie Gemischt:
- begünstigt (bis 84 m3): 0,465 Euro
- Haushalt (120 m3): 0,698 Euro
- Nicht-Haushalt (200 m3): 0,698 Euro
- erhöht (> 200 m3): 0,908 Euro
- erhöht (> 1.000 m3): 1,047 Euro
- erhöht (> 5.000 m3): 1,257 Euro
- erhöht (> 10.000 m3): 1,536 Euro
Kategorie Tränktarif:
Fixtarif:
- Zählermiete 3/4 Zoll pro Jahr: 60,18 Euro
- Zählermiete 1 Zoll pro Jahr: 80,24 Euro
- Zählermiete 1 1/2 Zoll pro Jahr: 120,36 Euro
- Zählermiete 2 1/4 Zoll pro Jahr: 180,53 Euro